Что-то не везёт нашей российской сборной в Норвегии это и про мужчин и женщин статистика и просмотр. Сегодня смотрим в данный момент индивидуальную гонку у мужчин, а женщины будут идти следом 11 Марта там же(был перенос гонки). Так же приведу частично прошлые результаты. Очень порадовали Симон Эдер, Мартен Фуркад, Андреас Бьернбахер.
биатлону, Осло-Холменколлен (Норвегия), гонка преследования 10 км, женщины
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат | Отставание | ||
1 | 3 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+0+0+0 | 0 | 30:49.2 | 0.0 | |
2 | 5 | WIERER Dorothea | ITA | 0+1+1+0 | 2 | 31:37.5 | +48.3 | |
3 | 2 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+0+2+1 | 3 | 31:46.5 | +57.3 | |
4 | 10 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1+0+0+0 | 1 | 31:51.0 | +1:01.8 | |
5 | 16 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0+1+0 | 1 | 32:07.8 | +1:18.6 | |
6 | 14 | PREUSS Franziska | GER | 0+0+0+0 | 0 | 32:08.2 | +1:19.0 | |
7 | 9 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 2+0+2+0 | 4 | 32:29.2 | +1:40.0 | |
8 | 7 | VITKOVA Veronika | CZE | 1+0+2+0 | 3 | 32:31.7 | +1:42.5 | |
9 | 31 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+0+1+0 | 1 | 32:37.4 | +1:48.2 | |
10 | 8 | DUNKLEE Susan | USA | 0+1+3+0 | 4 | 32:41.7 | +1:52.5 | |
11 | 4 | yr | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 2+2+0+1 | 5 | 32:45.3 | +1:56.1 |
12 | 12 | BESCOND Anais | FRA | 2+0+1+1 | 4 | 32:46.6 | +1:57.4 | |
13 | 20 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0+1+0+1 | 2 | 32:47.1 | +1:57.9 | |
14 | 13 | VARVYNETS Iryna | UKR | 0+0+1+1 | 2 | 32:48.0 | +1:58.8 | |
15 | 26 | CHEVALIER Anais | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 32:50.3 | +2:01.1 | |
16 | 11 | OLSBU Marte | NOR | 2+0+2+0 | 4 | 33:03.4 | +2:14.2 | |
17 | 1 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+1+1+4 | 7 | 33:17.7 | +2:28.5 | |
18 | 33 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 0+1+0+2 | 3 | 33:24.1 | +2:34.9 | |
19 | 42 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR | 0+0+1+2 | 3 | 33:25.1 | +2:35.9 | |
20 | 17 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0+1+2+0 | 3 | 33:29.8 | +2:40.6 | |
21 | 19 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 0+0+3+0 | 3 | 33:39.8 | +2:50.6 | |
22 | 25 | BRAISAZ Justine | FRA | 2+0+0+1 | 3 | 33:39.8 | +2:50.6 | |
23 | 49 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1+1+0+0 | 2 | 33:55.9 | +3:06.7 | |
24 | 35 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 0+0+1+2 | 3 | 33:58.0 | +3:08.8 | |
25 | 24 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1+2+0+0 | 3 | 34:00.4 | +3:11.2 | |
26 | 28 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 0+0+1+2 | 3 | 34:02.2 | +3:13.0 | |
27 | 29 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1+0+1+2 | 4 | 34:04.1 | +3:14.9 | |
28 | 58 | ZDOUC Dunja | AUT | 0+0+1+0 | 1 | 34:05.4 | +3:16.2 | |
29 | 44 | HOJNISZ Monika | POL | 0+1+0+1 | 2 | 34:08.3 | +3:19.1 | |
30 | 55 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+1+0+1 | 2 | 34:10.3 | +3:21.1 | |
31 | 36 | OBERHOFER Karin | ITA | 2+0+2+0 | 4 | 34:20.6 | +3:31.4 | |
32 | 22 | ANDERSSON Ingela | SWE | 1+0+2+0 | 3 | 34:24.4 | +3:35.2 | |
33 | 21 | HAECKI Lena | SUI | 2+1+1+1 | 5 | 34:26.9 | +3:37.7 | |
34 | 15 | TANG Jialin | CHN | 0+1+1+1 | 3 | 34:27.3 | +3:38.1 | |
35 | 27 | USANOVA Darya | KAZ | 2+1+1+1 | 5 | 34:28.9 | +3:39.7 | |
36 | 18 | DREISSIGACKER Hannah | USA | 2+0+1+1 | 4 | 34:32.4 | +3:43.2 | |
37 | 38 | VIROLAYNEN Daria | RUS | 0+1+1+3 | 5 | 35:00.9 | +4:11.7 | |
38 | 48 | YORDANOVA Emilia | BUL | 0+0+0+1 | 1 | 35:06.0 | +4:16.8 | |
39 | 6 | BRORSSON Mona | SWE | 3+2+0+2 | 7 | 35:07.3 | +4:18.1 | |
40 | 34 | PERSSON Linn | SWE | 1+1+2+1 | 5 | 35:17.4 | +4:28.2 | |
41 | 37 | HOFFMANN Susanne | AUT | 1+0+2+0 | 3 | 35:23.4 | +4:34.2 | |
42 | 50 | RANSOM Julia | CAN | 0+0+2+1 | 3 | 35:27.4 | +4:38.2 | |
43 | 32 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 2+2+2+0 | 6 | 35:42.1 | +4:52.9 | |
44 | 47 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 2+1+0+2 | 5 | 35:46.7 | +4:57.5 | |
45 | 52 | LAUKKANEN Mari | FIN | 0+1+2+0 | 3 | 35:53.6 | +5:04.4 | |
46 | 40 | GEREKOVA Jana | SVK | 3+1+1+1 | 6 | 36:12.2 | +5:23.0 | |
47 | 30 | GREGORIN Teja | SLO | 2+0+3+2 | 7 | 36:13.0 | +5:23.8 | |
48 | 41 | JISLOVA Jessica | CZE | 0+0+3+3 | 6 | 36:14.0 | +5:24.8 | |
49 | 56 | STOYANOVA Desislava | BUL | 2+2+0+1 | 5 | 36:14.1 | +5:24.9 | |
50 | 51 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1+0+3+3 | 7 | 36:33.5 | +5:44.3 | |
51 | 46 | CADURISCH Irene | SUI | 0+4+1+1 | 6 | 36:43.8 | +5:54.6 | |
52 | 23 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 1+3+3+1 | 8 | 36:49.6 | +6:00.4 | |
53 | 43 | FIALKOVA Ivona | SVK | 2+2+2+1 | 7 | 36:50.2 | +6:01.0 | |
54 | 59 | MALI Andreja | SLO | 2+0+2+0 | 4 | 36:59.8 | +6:10.6 | |
55 | 54 | ERZEN Anja | SLO | 2+2+1+2 | 7 | 37:02.6 | +6:13.4 | |
56 | 57 | TOFALVI Eva | ROU | 2+2+1+1 | 6 | 37:19.2 | +6:30.0 | |
57 | 53 | MAGNUSSON Anna | SWE | 2+1+1+2 | 6 | 37:21.5 | +6:32.3 | |
58 | 39 | POLIAKOVA Terezia | SVK | 4+0+0+2 | 6 | 37:32.7 | +6:43.5 | |
59 | 45 | ZHANG Yan | CHN | 2+2+1+0 | 5 | 38:04.5 | +7:15.3 | |
DNS | 60 | GUZIK Krystyna | POL |
Комментариев нет:
Отправить комментарий