Пока всё печально даже просто с проведением этапов соревнований за Кубок Мира2015-2016, то есть у нас отмена целого этапа из-за полного отсутствия снега в регионе проведения данного спортивного мероприятия.
Так же пока не радуют члены Российской сборной, что для фанатов весьма не приятно. Ведь за последние годы спорт этот стал весьма популярен у нас, что заметно по количеству флагов на стадионе.
Sovsport.ru выяснял у биатлонных людей, где может пройти четвертый этап Кубка мира. Во вторник стало известно, что четвертый этап Кубка мира, запланированный на 7-10 января 2016 года в немецком Оберхофе, не состоится из-за отсутствия снега. Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает вариант переноса соревнований в другое место. Решение будет принято 27 декабря на заседании Совета федерации. Мы же пока узнали мнение на этот счет биатлонных гуру.
Оригинал новости
Теперь последние известные результаты прошлого 3-его этапа
этап Кубка мира, Поклюка (Словения), масс-старт 12.5 км, женщины
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат | Отставание | ||
1 | 6 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1+0+0+0 | 1 | 34:40.2 | 0.0 | |
2 | 2 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 34:52.0 | +11.8 | |
3 | 21 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 35:07.9 | +27.7 | |
4 | 8 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 35:20.4 | +40.2 | |
5 | 16 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 35:28.2 | +48.0 | |
6 | 11 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+1+0+0 | 1 | 35:30.7 | +50.5 | |
7 | 1 | y | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+0+2+1 | 3 | 35:43.0 | +1:02.8 |
8 | 15 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 35:47.2 | +1:07.0 | |
9 | 13 | HINZ Vanessa | GER | 0+0+1+1 | 2 | 35:54.7 | +1:14.5 | |
10 | 5 | r | PREUSS Franziska | GER | 0+1+0+1 | 2 | 35:54.7 | +1:14.5 |
11 | 7 | DAHLMEIER Laura | GER | 0+2+1+0 | 3 | 36:02.6 | +1:22.4 | |
12 | 12 | ECKHOFF Tiril | NOR | 0+0+2+2 | 4 | 36:04.2 | +1:24.0 | |
13 | 25 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1+0+0+1 | 2 | 36:04.2 | +1:24.0 | |
14 | 10 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 0+1+0+2 | 3 | 36:07.2 | +1:27.0 | |
15 | 28 | HOJNISZ Monika | POL | 1+0+0+1 | 2 | 36:15.7 | +1:35.5 | |
16 | 27 | FENNE Hilde | NOR | 0+0+3+1 | 4 | 36:20.4 | +1:40.2 | |
17 | 3 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+0+2+1 | 3 | 36:24.2 | +1:44.0 | |
18 | 9 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+0+0+1 | 1 | 36:25.9 | +1:45.7 | |
19 | 20 | BESCOND Anais | FRA | 0+2+1+0 | 3 | 36:42.6 | +2:02.4 | |
20 | 4 | WIERER Dorothea | ITA | 2+0+0+1 | 3 | 36:47.2 | +2:07.0 | |
21 | 22 | GUZIK Krystyna | POL | 0+2+1+0 | 3 | 36:53.6 | +2:13.4 | |
22 | 26 | DUNKLEE Susan | USA | 1+0+1+2 | 4 | 37:09.7 | +2:29.5 | |
23 | 17 | ABRAMOVA Olga | UKR | 0+0+0+4 | 4 | 37:40.4 | +3:00.2 | |
24 | 18 | OBERHOFER Karin | ITA | 2+1+2+1 | 6 | 37:44.6 | +3:04.4 | |
25 | 24 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1+1+1+2 | 5 | 37:45.0 | +3:04.8 | |
26 | 29 | VIROLAYNEN Daria | RUS | 2+0+0+2 | 4 | 37:56.8 | +3:16.6 | |
27 | 19 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+2+0+2 | 5 | 38:17.2 | +3:37.0 | |
28 | 23 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 3+1+1+1 | 6 | 38:18.9 | +3:38.7 | |
29 | 30 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+3+1+0 | 4 | 38:55.8 | +4:15.6 | |
30 | 14 | GOESSNER Miriam | GER |
Поклюка (Словения), масс-старт 15 км, мужчины
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат | Отставание | ||
1 | 25 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+0+0+0 | 0 | 35:33.7 | 0.0 | |
2 | 5 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 35:34.0 | +0.3 | |
3 | 2 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0+1+0 | 2 | 35:36.2 | +2.5 | |
4 | 3 | SCHEMPP Simon | GER | 0+1+1+0 | 2 | 35:36.2 | +2.5 | |
5 | 11 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0+0+1+0 | 1 | 35:40.9 | +7.2 | |
6 | 10 | DESTHIEUX Simon | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 35:45.1 | +11.4 | |
7 | 1 | y | FOURCADE Martin | FRA | 2+0+2+0 | 4 | 35:51.5 | +17.8 |
8 | 13 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+1+1+0 | 2 | 35:55.1 | +21.4 | |
9 | 28 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+0+1+0 | 2 | 35:58.5 | +24.8 | |
10 | 4 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 35:58.5 | +24.8 | |
11 | 7 | r | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0+1+1 | 2 | 35:58.7 | +25.0 |
12 | 12 | SMITH Nathan | CAN | 0+1+1+1 | 3 | 36:00.8 | +27.1 | |
13 | 16 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+1+0 | 1 | 36:11.1 | +37.4 | |
14 | 8 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1+0+0+2 | 3 | 36:15.6 | +41.9 | |
15 | 15 | SLEPOV Alexey | RUS | 1+1+1+1 | 4 | 36:16.1 | +42.4 | |
16 | 27 | LESSER Erik | GER | 0+1+1+0 | 2 | 36:22.1 | +48.4 | |
17 | 24 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+0+2+1 | 3 | 36:24.2 | +50.5 | |
18 | 6 | BOE Tarjei | NOR | 1+1+2+0 | 4 | 36:25.6 | +51.9 | |
19 | 18 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+0+0+2 | 2 | 36:27.4 | +53.7 | |
20 | 14 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1+1+1+0 | 3 | 36:42.1 | +1:08.4 | |
21 | 21 | FOURCADE Simon | FRA | 0+1+1+2 | 4 | 37:01.4 | +1:27.7 | |
22 | 26 | BURKE Tim | USA | 2+0+1+1 | 4 | 37:02.7 | +1:29.0 | |
23 | 19 | BAILEY Lowell | USA | 0+0+2+1 | 3 | 37:03.2 | +1:29.5 | |
24 | 23 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+0+2+1 | 3 | 37:06.1 | +1:32.4 | |
25 | 9 | DOLL Benedikt | GER | 0+1+3+1 | 5 | 37:13.6 | +1:39.9 | |
26 | 17 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0+2+0+1 | 3 | 37:18.4 | +1:44.7 | |
27 | 30 | EBERHARD Julian | AUT | 1+2+2+1 | 6 | 37:36.6 | +2:02.9 | |
28 | 20 | VOLKOV Alexey | RUS | 2+0+1+0 | 3 | 38:14.2 | +2:40.5 | |
29 | 22 | MORAVEC Ondrej | CZE | 2+1+1+1 | 5 | 38:53.8 | +3:20.1 | |
30 | 29 | BAUER Klemen | SLO |
Комментариев нет:
Отправить комментарий